质检总局检测婴幼儿奶粉 22品牌含三聚氰胺
- 作者:aclillanvazo
- 发表时间:2008-09-17
- 简介: 品牌 检查数 不合格数 最高毒含量
1 三鹿 11 11 2563
2 熊猫 5 3 619
3 圣元 17 8 150
4 古城 13 4 141.6
5 英雄 2 2 98.6
6 惠民 1 1 79.17
7 蒙牛 28 3 68.2
8 可祺 1 1 67.94
9 雅士利 30 8 53.40
10 南山 3 1 53.4
11 麒麟 1 1 31.74
12 雅士利 4 2 26.30
13 金必是 2 2 18
14 施恩 20 4 17
15 金顶 3 1 16.20
16 伊利 35 1 12
17 澳美多 6 6 10.70
18 爱可丁 3 1 4.8
19 育宝 3 1 3.73
20 累累 3 3 1.20
21 宝安利 1 1 0.21
22 聪尔壮 1 1 0.09 - 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_XNDMwOTk1NTI=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
- 片长:00:07:06
- 标签:奶粉 不合格 国产 进口 三聚氰胺
- 人气:今日[] 本周[] 总共[]
网友评论

评论数据加载中...






























